Patroni sdružení

Pavel Šporcl.

Hanka Křížková.
Vzácná návštěva
Mediální partner
Poděkování
Ke stažení
Zde najdete materiál ke stažení. (přihlášky,pozvánky...)
Výroční zprávy
Články
ZIMNÍ TÁBOR „BEDŘICHOV 2019“
ZIMNÍ TÁBOR „BEDŘICHOV 2019“
Týden po plese uspořádal Diacel Písek, zimní tábor „Bedřichov 2019“ pro zdravotně postižené děti. I letos byl obrovský zájem, přijelo 30 dětí z Písku, Strakonic, Brna, Prahy, Starého Plzence, Mariánských Lázní, Chrudimi, Lysé nad Labem, Olbramovic, Tábora, Chomutova, Mníšku pod Brdy, Temelína, Jedovnice, Úval a Uherského Hradiště. Letos opět v jiném ubytovacím zařízení – v hotelu Ludmila. Po několika slabších rocích nebyla o sníh nouze, byly skvělé podmínky – mrzlo, ale bylo azuro. Paráda! Děti byly 2x denně na sjezdovce, některé vyzkoušely snowboard a i letos víckrát běžky se sestřičkou Markétou. Nechyběl výlet do Babylonu v Liberci, bowling, turnaj v piškvorkách, pukecu a nechyběl ani večerní program. I letos proběhl závod družstev v „biatlonu“, který připravil pan Děkanovský, kdy si všichni vyzkoušeli, že zaběhnout okruh a pak se čistě trefit není jen tak… S paní doktorkou Martou Klementovou si děti kdykoli měly možnost popovídat o cukrovce, nechyběl ani test, edukace a děti si mohly vyzkoušet aplikaci glukagen. Letošní instruktoři byli Zdenka, Milan, Karel a pomáhal Vojta
Poslední večer si účastníci vypustili lampionky štěstí s různými přáníčky. Týden utekl neuvěřitelně rychle. Při loučení zase nechyběly slzičky a to nejen u dětí. I rodiče byli dojatí z toho, jak jsou jejich děti na táboře spokojené.
Jeden tábor skončil a začne se připravovat další…. Tak 29.června na Štědroníně!!
Za Z.S., Diacel Písek
Zdenka Staňková
Výsledky SLALOM
POŘADÍ | JMÉNO | ČAS |
1. místo: | Adam | (36,21) |
2. místo: | Majkl | (140,13) |
3. místo: | Anička H. | (40,65) |
4. místo: | Ema | (41,82) |
5. místo: | Kája | (41,88) |
6. místo: | Jaruška | (43,07) |
7. místo: | Jindra | (43,17) |
8. místo: | Filip D. | (43,52) |
9. místo: | Johanka | (43,9) |
10. místo: | Vašek | (44,39) |
11. místo: | Beáta | (45,13) |
12. místo: | Jéňa | (45,95) |
13. místo: | Jirka | (45,35) |
14. místo: | Lucka K. | (46,28) |
15. místo: | David | (46,78) |
16. místo: | Pavla | (47,32) |
17. místo: | Teraza D. | (48,3) |
18. místo: | Matyáš | (48,79) |
19. místo: | Tonda | (48,8) |
20. místo: | Veronika | (49,16) |
21. místo: | Filip P. | (49,59) |
22. místo: | Eliška | (51,82) |
23. místo: | Anička B. | (52,13) |
24. místo: | Eva | (53,73) |
25. místo: | Tereza M. | (56,83) |
26. místo: | Honza | (01:02,6) |
27. místo: | Dan | (01:43,5) |
Výsledky BOWLING - 2 kola
Chlapci:
POŘADÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo: | Karel V. | (283) |
2. místo: | Milan | (232) |
3. místo: | Vojta | (224) |
4. místo: | Filip D. | (186) |
5. místo: | Majkl | (178) |
6. místo: | Kája | (170) |
7. místo: | Jirka | (169) |
8. místo: | Matyáš, Tonda | (154) |
9. místo: | Filip P. | (129) |
10. místo: | Vašek | (128) |
11. místo: | David, Jindra | (121) |
12. místo: | Johanka+Jéňa | (90) |
13. místo: | Adam | (88) |
14. místo: | Honza+Dan | (66) |
Výsledky BOWLING - 2 kola
Dívky:
POŘADÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo: | Lucka R | (173) |
2. místo: | Jaruška | (168) |
3. místo: | Lada | (165) |
4. místo: | Zdenka | (152) |
5. místo: | Beáta, Anička B. | (146) |
6. místo: | Tereza D. | (143) |
7. místo: | Tereza M. | (135) |
8. místo: | Markéta 126 | (169) |
9. místo: | Lucka H. | (125) |
10. místo: | Aníčka H. | (122) |
11. místo: | Ema | (118) |
12. místo: | Marta | (104) |
13. místo: | Verča+Eliška | (98) |
14. místo: | Pavla | (75) |
15. místo: | Lucka K.+Eva | (36) |
Výsledky BOWLING DRUŽSTVA
POŘADÍ | JMÉNO | BODY |
1. místo: družstvo „C“ | Karel V., Marta, Tonda, Filip D., Jaruška, Beáta, Jirka, Lucka K. + Eva | (1248) |
2. místo: družstvo „B“ | Zdenka, Majkl, Kája, Filip P., Tereza D., Ema, Lucka R., Verča + Eliška | (1153) |
3. místo: družstvo „A“ | Milan, Markéta, Matyáš, David, Tereza M., Anička H., Jindra, Dan + Honza | (1085) |
4. místo: družstvo „D“ | Vojta, Lada, Vašek, Adam, Anička B., Pavla, Lucka H., Johanka + Jéňa | (1041) |
Výsledky PUKEC
Mladší:
POŘADÍ | JMÉNO |
1. místo: | Dan |
2. místo: | Adam |
3. místo: | Filip D. |
4. místo: | Matyáš |
5. místo: | Honza |
6. místo: | Filip P. |
7. místo: | Veronika |
8. místo: | Eliška |
9. místo: | Lucka K. |
10. místo: | Eva |
Výsledky PUKEC
Starší:
POŘADÍ | JMÉNO |
1. místo: | Teraza D. |
2. místo: | Lucka R. |
3. místo: | Jaruška |
4. místo: | Vašek |
5. místo: | David |
6. místo: | Beáta |
7. místo: | Anička B. |
8. místo: | Anička H. |
9. místo: | Lucka H. |
10. místo: | Tereza M. |
11. místo: | Pavla |
12. místo: | Majkl |
13. místo: | Jirka |
14. místo: | Kája |
BIATLON DRUŽSTVA
POŘADÍ | JMÉNO |
1. místo: | DAVID, Matyáš, Tereza D., Pavla, Adam, Lucka K., Anička B |
2. místo: | JIRKA, Filip D., Honza, Anička H., Veronika, Tereza M., Lucka R. |
3. místo: | MAJKL, Dan, Filip P., Eliška, Beáta, Jaruška, Eva |
Piškvorky
Mladší:
POŘADÍ | JMÉNO |
1. místo: | Filip P |
2. místo: | Adam |
3. místo: | Matyáš |
4. místo: | Honza |
5. místo: | Dan |
6. místo: | Filip D. |
7. místo: | Veronika |
8. místo: | Eva |
9. místo: | Lucka K. |
10. místo: | Eliška |
Starší:
POŘADÍ | JMÉNO |
1. místo: | Kája |
2. místo: | Vašek |
3. místo: | Majkl |
4. místo: | David |
5. místo: | Jirka |
6. místo: | Anička B. |
7. místo: | Lucka H. |
8. místo: | Jaruška |
9. místo: | Lucka R. |
10. místo: | Tereza D. |
11. místo: | Teraza M. |
12. místo: | Anička H. |
13. místo: | Beáta |
14. místo: | Pavla |
foto